立浩热线
13602311801
根据国家标准GB/T 1804-2000《未注公差的线性和角度尺寸公差》,以下是对该标准的详细解读:
GB/T 1804-2000标准规定了未注出公差的线性和角度尺寸的一般公差的公差等级和极限偏差数值。该标准适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工的尺寸。非金属材料和其他工艺方法加工的尺寸可参照采用。
线性尺寸:包括外尺寸、内尺寸、阶梯尺寸、直径、半径、距离、倒圆半径和倒角高度等。
角度尺寸:包括通常不注出角度值的角度尺寸,例如直角(90°);但GB/T 1184提到的或等多边形的角度除外。
机加工组装件的线性和角度尺寸。
同时,该标准不适用于以下尺寸:
其他一般公差标准涉及的线性和角度尺寸。
括号内的参考尺寸。
矩形框格内的理论正确尺寸。
公差等级 | 基本尺寸分段(mm) | 极限偏差数值(mm) |
---|---|---|
精密f | 0.5~3 | ±0.05 |
>3~6 | ±0.05 | |
>6~30 | ±0.1 | |
>30~120 | ±0.15 | |
>120~400 | ±0.2 | |
>400~1000 | ±0.3 | |
>1000~2000 | ±0.5 | |
>2000~4000 | - | |
中等m | 0.5~3 | ±0.1 |
>3~6 | ±0.1 | |
>6~30 | ±0.2 | |
>30~120 | ±0.3 | |
>120~400 | ±0.5 | |
>400~1000 | ±0.8 | |
>1000~2000 | ±1.2 | |
>2000~4000 | ±2 | |
粗糙c | 0.5~3 | ±0.2 |
>3~6 | ±0.3 | |
>6~30 | ±0.5 | |
>30~120 | ±0.8 | |
>120~400 | ±1.2 | |
>400~1000 | ±2 | |
>1000~2000 | ±3 | |
>2000~4000 | ±4 | |
最粗v | 0.5~3 | - |
>3~6 | ±0.5 | |
>6~30 | ±1 | |
>30~120 | ±1.5 | |
>120~400 | ±2.5 | |
>400~1000 | ±4 | |
>1000~2000 | ±6 | |
>2000~4000 | ±8 |
公差等级 | 基本尺寸分段(mm) | 极限偏差数值(mm) |
---|---|---|
精密f | 0.5~3 | ±0.2 |
>3~6 | ±0.5 | |
>6~30 | ±1 | |
>30 | ±2 | |
中等m、粗糙c | 0.5~3 | - |
>3~6 | - | |
>6~30 | - | |
>30 | ±4(粗糙c) | |
最粗v | - | - |
(注:中等m和粗糙c的倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值在标准中未详细列出,但可根据实际情况和需要参照采用或协商确定。)
公差等级 | 长度分段(mm) | 极限偏差数值(°) |
---|---|---|
精密f | ~10 | ±1° |
>10~50 | ±30′ | |
>50~120 | ±20′ | |
>120~400 | ±10′ | |
>400 | ±5′ | |
中等m | ~10 | - |
>10~50 | ±1°30′ | |
>50~120 | ±1° | |
>120~400 | ±30′ | |
>400 | ±15′ | |
粗糙c | ~10 | - |
>10~50 | - | |
>50~120 | - | |
>120~400 | ±1° | |
>400 | ±10′ | |
最粗v | ~10 | - |
>10~50 | ±3° | |
>50~120 | ±2° | |
>120~400 | ±1° | |
>400 | ±30′ |
若采用本标准规定的一般公差,应在图样标题栏附近或技术要求、技术文件(如企业标准)中注出本标准号及公差等级代号。例如,选取中等级时,标注为:GB/T 1804-m。
除另有规定外,超出一般公差的工件如未达到损害其功能时,通常不应判定拒收。抽样检查以保证车间的通常车间精度不被降低。
总的来说,GB/T 1804-2000标准为未注公差的线性和角度尺寸提供了明确的公差等级和极限偏差数值,有助于确保加工和制造的精度和质量。